De groepen trainen verdeeld over 6 dagen in de week in Almere, Laren en Amsterdam. New Wave en Wave Academy trainen 2x per week, Wave Advanced 4x per week, Wave Top 6x per week. Daarnaast 1x per week landtraining direct na de zwemtraining voor de groepen Wave Academy en Wave Top.
De extra trainingen in een 50 meter bad voor Wave Advanced en Wave Top zijn in het Sloterparkbad. Tijdens feestdagen, vakanties, aan het begin of einde van het seizoen zijn er aangepaste trainingstijden.
Seizoen 2024/2025.
Eerste training van het seizoen:
2 september 2024. New Wave Laren start op 4 september 2024
Einde seizoen:
De zomersluiting 2025 is vanaf 6 juli 2025
BASISROOSTER
New Wave Almere | ||
Zwemtraining | Tijd | Zwembad |
maandag | 17:30 – 18:30 | Almere Poort |
donderdag | 18:00 – 19:00 | Almere Poort |
New Wave Laren | ||
Zwemtraining | Tijd | Zwembad |
woensdag | 18:00 – 19:00 | De Biezem, Laren |
vrijdag | 18:00 – 19:00 | De Biezem, Laren |
Wave Academy | ||
Zwemtraining | Tijd | Zwembad |
maandag | 17:00 – 18:30 | Almere Poort |
woensdag | 18:00 – 19:30 | De Biezem, Laren |
Landtraining | ||
woensdag | 19:35 – 20:05 | De Biezem, Laren |
Wave Advanced | ||
Zwemtraining | Tijd | Zwembad |
maandag | 17:00 – 18:30 | Almere Poort |
woensdag | 18:00 – 19:30 | De Biezem, Laren |
donderdag | 18:00 – 19:00 | Almere Poort |
zondag | 08:00 – 10:00 | Almere Stad |
Extra 50m bad trainingen | ||
zondag 27 okt, 24 nov, 5 jan, 12 jan , 23 feb | 12:15 – 14:15 | Sloterparkbad, Amsterdam |
Wave Top | ||
Zwemtraining (basisschema) | Tijd | Zwembad |
maandag | 17:00 -18:30 | Almere Poort |
dinsdag | 19:00 – 21:00 | De Biezem, Laren |
woensdag | 18:00 – 20:00 | De Biezem, Laren |
donderdag | 18:00 – 19:00 | Almere Poort |
vrijdag | 18:00 – 21:00 | De Biezem, Laren |
zondag | 08:00 – 10:00 | Almere Stad |
(Land)training | ||
maatwerk | 1,5 uur | |
Extra 50m bad trainingen | ||
zondag 27 okt, 24 nov, 5 jan, 12 jan , 23 feb | 12:15 – 14:15 | Sloterparkbad, Amsterdam |
Geen/aangepaste tijden land-/zwemtraining op:
maand | Advanced | maand | Top | |
---|---|---|---|---|
september | september | |||
zon 8 | geen trainen | zon 8 | geen trainen | |
oktober | oktober | |||
zon 13 | geen trainen | zon 13 | geen trainen | |
zon 20 | geen trainen | vrij 18 | training van 18:00-19:30 | |
zon 27 | trainen in Sloterparkbad | zon 20 | geen trainen | |
zon 27 | trainen in Sloterparkbad | |||
don 31 okt | training van 18:00-20:00 | |||
november | november | |||
zon 3 | geen trainen | vrij 1 | training van 18:00-19:30 | |
zon 10 | geen trainen | zon 3 | geen trainen | |
zon 17 | geen trainen | zon 10 | geen trainen | |
zon 24 | trainen in Sloterparkbad | vrij 8 | training van 18:00-19:30 | |
zon 17 | geen trainen | |||
vrij 15 | training van 18:00-19:30 | |||
zon 24 | trainen in Sloterparkbad | |||
december | december | |||
don 5 | geen trainen | don 5 | geen trainen | |
zon 15 | training van 08:00-09:00 | zon 15 | training van 08:00-09:00 | |
don 19 | geen trainen | don 19 | geen trainen | |
zon 22 | geen trainen | vrij 20 | geen trainen | |
woe 25 | geen trainen | zon 22 | geen trainen | |
don 26 | geen trainen | din 24 | geen trainen | |
zon 29 | geen trainen | woe 25 | geen trainen | |
maa 30 | geen trainen | don 26 | geen trainen | |
vrij 27 | geen trainen | |||
zon 29 | geen trainen | |||
maa 30 | geen trainen | |||
din 31 | geen trainen | |||
januari | januari | |||
woe 1 | geen trainen | woe 1 | geen trainen | |
don 2 | geen trainen | don 2 | geen trainen | |
zon 5 | trainen in Sloterparkbad | vrij 3 | geen trainen | |
zon 12 | trainen in Sloterparkbad | zon 5 | trainen in Sloterparkbad | |
zon 26 | geen trainen | zon 12 | trainen in Sloterparkbad | |
zon 26 | geen trainen | |||
februari | februari | |||
zon 16 | geen trainen | zon 16 | geen trainen | |
zon 23 | trainen in Sloterparkbad | don 20 | training van 18:00-20:00 | |
zon 23 | trainen in Sloterparkbad | |||
maart | maart | |||
zon 2 | geen trainen | zon 2 | geen trainen | |
zon 23 | geen trainen | zon 23 | geen trainen | |
april | april | |||
zon 20 | geen trainen | zon 20 | geen trainen | |
maa 21 | geen trainen | maa 21 | geen trainen | |
mei | mei | |||
maa 5 | geen trainen | don 1 | training van 18:00-20:00 | |
don 29 | geen trainen | maa 5 | geen trainen | |
vrij 16 | training van 18:00-19:30 | |||
vrij 23 | training van 18:00-19:30 | |||
don 29 | geen trainen | |||
juni | juni | |||
zon 1 | geen trainen | zon 1 | geen trainen | |
maa 9 | geen trainen | vrij 6 | training van 18:00-19:30 | |
zon 15 | geen trainen | maa 9 | geen trainen | |
zon 22 | geen trainen | zon 15 | geen trainen | |
zon 29 | geen trainen | vrij 20 | training van 18:00-19:30 | |
zon 22 | geen trainen | |||
vrij 27 | training van 18:00-19:00 | |||
zon 29 | geen trainen | |||
juli | juli | |||
vrij 4 | geen trainen |
Geen land-/zwemtraining op:
maand | New Wave Almere | maand | New Wave Laren | maand | Academy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
december | december | december | |||||
don 5 | geen trainen | vrij 20 | geen trainen | woe 25 | geen trainen | ||
don 19 | geen trainen | woe 25 | geen trainen | maa 30 | geen trainen | ||
maa 23 | geen trainen | vrij 27 | geen trainen | ||||
don 26 | geen trainen | ||||||
maa 30 | geen trainen | ||||||
januari | januari | januari | |||||
don 2 | geen trainen | woe 1 | geen trainen | woe 1 | geen trainen | ||
vrij 3 | geen trainen | ||||||
april | april | april | |||||
maa 21 | geen trainen | woe 30 | geen trainen | maa 21 | geen trainen | ||
maa 28 | geen trainen | maa 28 | geen trainen | ||||
wo 30 | geen trainen | ||||||
mei | mei | mei | |||||
don 1 | geen trainen | vrij 2 | geen trainen | maa 5 | geen trainen | ||
maa 5 | geen trainen | ||||||
don 29 | geen trainen | ||||||
juni | juni | juni | |||||
maa 9 | geen trainen | maa 9 | geen trainen |