De groepen trainen verdeeld over 6 dagen in de week in Almere, Laren en Amsterdam. New Wave en Wave Academy trainen 2x per week, Wave Advanced 4x per week, Wave Top 6x per week. Daarnaast 1x per week landtraining direct na de zwemtraining voor de groepen Wave Academy en Wave Top.
De extra trainingen in een 50 meter bad voor Wave Advanced en Wave Top zijn in het Sloterparkbad. Tijdens feestdagen, vakanties, aan het begin of einde van het seizoen zijn er aangepaste trainingstijden.
Seizoen 2024/2025.
Eerste training van het seizoen:
25 augustus 2025 start seizoen 2025/2026.
Einde seizoen:
Woensdag 1 juli is het de laatste trainingsdag voor de groep Academy, 2 juli voor New Wave Almere en 3 juli (let op aangepaste tijden) voor New Wave Laren, Advanced en Top.
De datum voor de 2025/2026 seizoensafsluiting wordt nog bekendgemaakt. Alle zwemmers, ouders en vrijwilligers zijn welkom.
BASISROOSTER
| New Wave Almere | ||
| Zwemtraining | Tijd | Zwembad |
| maandag | 17:30 – 18:30 | Almere Poort |
| donderdag | 18:00 – 19:00 | Almere Poort |
| New Wave Laren | ||
| Zwemtraining | Tijd | Zwembad |
| woensdag | 18:00 – 19:00 | De Biezem, Laren |
| vrijdag | 18:00 – 19:00 | De Biezem, Laren |
| Wave Academy | ||
| Zwemtraining | Tijd | Zwembad |
| maandag | 17:00 – 18:30 | Almere Poort |
| woensdag | 18:00 – 19:30 | De Biezem, Laren |
| Landtraining | ||
| woensdag | 19:35 – 20:05 | De Biezem, Laren |
| Wave Advanced | ||
| Zwemtraining | Tijd | Zwembad |
| maandag | 17:00 – 18:30 | Almere Poort |
| woensdag | 18:00 – 19:30 | De Biezem, Laren |
| vrijdag | 18:00 – 19:30 | De Biezem, Laren |
| zondag | 09:00 – 11:00 | Almere Stad |
| Extra 50m bad trainingen | ||
| 15 feb, 19 april | 12:15 – 14:15 | Sloterparkbad, Amsterdam |
| Wave Top | ||
| Zwemtraining (basisschema) | Tijd | Zwembad |
| maandag | 17:00 -18:30 | Almere Poort |
| dinsdag | 19:00 – 21:00 | De Biezem, Laren |
| woensdag | 18:00 – 20:00 | De Biezem, Laren |
| vrijdag | 18:00 – 19:30 | De Biezem, Laren |
| zondag | 09:00 – 11:00 | Almere Stad |
| (Land)training | ||
| dinsdag | 18:30 – 19:00 | De Biezem, Laren |
| vrijdag | 19:30 – 20:00 | De Biezem, Laren |
| Extra 50m bad trainingen | ||
| 15 feb, 19 apr | 12:15 – 14:15 | Sloterparkbad, Amsterdam |
Geen/aangepaste tijden land-/zwemtraining op:
| maand | Advanced | maand | Top | |
|---|---|---|---|---|
| januari | januari | |||
| vrij 2 | geen training | vrij 2 | geen training | |
| zon 11 | geen training | zon 11 | geen training | |
| din 20 | geen landtraining | |||
| vrij 23 | geen training | vrij 23 | geen training | |
| zon 25 | geen training | zon 25 | geen training | |
| februari | februari | |||
| zon 8 | trainen: 08:00 – 10:00 | zon 8 | trainen: 08:00 – 10:00 | |
| zon 15 | Sloterparkbad 12:15 – 14:15 | zon 15 | Sloterparkbad 12:15 – 14:15 | |
| maart | maart | |||
| zon 1 | trainen: 08:00 – 10:00 | zon 1 | trainen: 08:00 – 10:00 | |
| zon 8 | geen training | zon 8 | geen training | |
| zon 15 | trainen: 08:00 – 10:00 | zon 15 | trainen: 08:00 – 10:00 | |
| zon 29 | geen training | zon 29 | geen training | |
| april | april | |||
| vrij 3 | trainen: 19:00 – 20:30 | vrij 3 | trainen: 19:00 – 20:30 geen landtraining | |
| zon 5/maa 6 | geen training | zon 5/maa 6 | geen training | |
| zon 19 | Sloterparkbad 12:15 – 14:15 | zon 19 | Sloterparkbad 12:15 – 14:15 | |
| zon 26/maa 27 | geen training | zon 26/ maa 27 | geen training | |
| mei | mei | |||
| vrij 1 | geen training (ivm trainingskamp) | vrij 1 | geen (land)training (ivm trainingskamp) | |
| zon 3 | geen training | zon 3 | geen training | |
| din 5 | geen training | |||
| vrij 15 | geen landtraining | |||
| zon 17 | geen training | zon 17 | geen training | |
| zon 24/maa 25 | geen training | zon 24/maa 25 | geen training | |
| vrij 29 | geen landtraining | |||
| zon 31 | geen training | zon 31 | geen training | |
| juni | juni | |||
| vrij 19 | geen training | vrij 19 | geen (land)training | |
| zon 21 | geen training | zon 21 | geen training | |
| vrij 26 | trainen 18:00 – 19:00 | vrij 26 | trainen 18:00 – 19:00 geen landtraining | |
| zon 28 | geen trainen | zon 28 | geen training | |
| din 30 | trainen: 19:00 – 21:00 geen landtraining | |||
| juli | juli | |||
| woe 1 | trainen: 18:00 – 19:30 | |||
| vrij 3 | laatste training aangepaste tijd 18:00 – 19:00 | vrij 3 | laatste training aangepaste tijd 18:00 – 19:00 | |
Geen land-/zwemtraining op:
| maand | New Wave Almere | maand | New Wave Laren | maand | Academy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | januari | januari | |||||
| don 1 | geen training | vrij 2 | geen training | ||||
| februari | februari | februari | |||||
| maa 23 | geen training | woe 25 | geen training | ||||
| don 26 | geen training | vrij 27 | geen training | ||||
| april | april | april | |||||
| maa 6 | geen training | vrij 24 | geen training | maa 6 | geen training | ||
| maa 27 | geen training | woe 29 | geen training | maa 27 | geen training | ||
| don 30 | geen training | ||||||
| mei | mei | mei | |||||
| maa 4 | geen training | vrij 1 | geen training | maa 25 | geen training | ||
| don 14 | geen training | ||||||
| maa 25 | geen training | ||||||
| juli | juli | juli | |||||
| don 2 | laatste training | vrij 3 | laatste training | woe 1 | laatste training |




